Cada analise une motor tecnico e tese fiscal. Aqui o time decide o que opera, em que fase e com qual nivel de prova.
| Analise | Jurisdicao | Tier | Fase | Estudo fiscal | Oport. 7d | Valor 7d | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS/COFINS Monofasico Revenda Detecta credito PIS/COFINS recolhido indevidamente sobre revenda de produtos monofasicos. | federal | A | producao | completo |
| 8 |
| R$ 612.991,18 |
| 0,00% |
| Tese do Seculo (Tema 69) Exclusao do ICMS da base de calculo de PIS/COFINS conforme STF Tema 69. | federal | A | producao | completo | 5 | R$ 1.588.330,55 | 0,00% |
| Creditos Extemporaneos PIS/COFINS Recupera creditos PIS/COFINS dos ultimos 5 anos nao escriturados. | federal | A | producao | completo | 3 | R$ 1.220.500,00 | 0,00% |
| INSS Terceiros Limite 20 SM Identifica contribuicoes terceiros recolhidas acima de 20 salarios minimos (STJ Tema 1.079). | federal | A | producao | completo | 4 | R$ 134.212,70 | 0,00% |
| IRRF Aplicacao Financeira PJ Imune Detecta IRRF retido sobre aplicacoes de PJ imune (cooperativas, fundacoes). | federal | A | producao | completo | 1 | R$ 22.180,36 | 0,00% |
| INSS Salario-Maternidade STF Tema 72: INSS patronal sobre salario-maternidade eh inconstitucional. | federal | A | producao | completo | 2 | R$ 124.810,55 | 0,00% |
| Analise fed_pis_cofins_monofasico | federal | S | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_pis_cofins_tese_seculo | federal | S | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_irpj_csll_juros_capital_proprio | federal | S | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise est_icms_credito_eletricidade_industrial | estadual | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise prev_inss_terco_constitucional_ferias_indenizadas | previdenciario | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_pis_cofins_revenda_atacadista | federal | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_irpj_csll_provisao_creditos_perda_recebimento | federal | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_inss_terceiros_limite_20sm | federal | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise prev_inss_aviso_previo_indenizado | previdenciario | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
| Analise fed_irpj_csll_lucro_presumido_servicos | federal | A | production | completo | 1 | R$ 1.000,00 | 95,00% |
Catalogo agregado de motor + tese fiscal. Ultima atualizacao agora.